До відома побутових споживачів! Відповідно до п. 8.6.3. ККОЕЕ Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Це важливо!

Телефон call-центр

0 800 300 015

Call-центрбезкоштовно цілодобово
 

Наші новини

Uncategorised

Головний інженер РЕМ

 

Основні завдання та обов'язки:

  • Забезпечення планування, організації і контролю роботи підлеглого персоналу по виконанню завдань з ремонтів, технічного обслуговування та експлуатації електричних мереж господарським і підрядним способом.
  • Забезпечення оперативно-диспетчерського управління розподільними електромережами і підстанціями згідно затвердженої схеми оперативного обслуговування.
  • Погодження проектів нових трас комунікацій та виконання робіт в зоні знаходження електроустановок розподільних мереж.
  • Контроль обсягів, якості і термінів виконання будівельно-монтажних робіт в зоні знаходження електроустановок розподільних мереж, участь у прийомці в експлуатацію нових об'єктів розподільчих мереж.
  • Організація належного утримання аварійних резервів обладнання.
  • Організація виконання робіт і послуг стороннім замовникам.
  • Контроль за трудовою і виробничою дисципліною підлеглого персоналу.
  • Виконання вимог чинного законодавства про ринок електричної енергії, Кодексу системи розподілу, Кодексу системи передачі, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Правил роздрібного ринку електричної енергії, трудового законодавства, Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» інших нормативно-правових актів, що стосуються роботи технічних підрозділів.

 

Вимоги до кандидата:

  • повна вища електротехнічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;
  • стаж роботи за фахом - не менше 3 років;
  • 5-а група з електробезпеки;
  • знання чинного законодавства про ринок електричної енергії, правил технічної експлуатації електричних мереж, влаштування електроустановок, правил та норм охорони праці;
  • володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.

Начальник РЕМ

 

Основні завдання та обов’язки:

  • Забезпечення планування, організації і контролю роботи підлеглого персоналу по виконанню завдань з ремонтів, технічного обслуговування та експлуатації електричних мереж господарським і підрядним способом.
  • Забезпечення оперативно-диспетчерського управління розподільними електромережами і підстанціями згідно затвердженої схеми оперативного обслуговування.
  • Контроль обсягів, якості і термінів виконання будівельно-монтажних робіт в зоні знаходження електроустановок розподільних мереж, участь у прийомці в експлуатацію нових об'єктів розподільних мереж.
  • Організація виконання робіт і послуг стороннім замовникам.
  • Контроль за трудовою і виробничою дисципліною підлеглого персоналу.
  • Планування та здійснення заходів щодо зниження ТРЕ по проблемним фідерам;
  • Розробка пропозицій по формуванню інвестиційної програми ;
  • Організація та проведення режимних вимірів.
  • Виконання вимог чинного законодавства про ринок електричної енергії, Кодексу системи розподілу, Кодексу системи передачі, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Правил роздрібного ринку електричної енергії, трудового законодавства, Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», інших нормативно-правових актів, що стосуються роботи технічних підрозділів.

 

Вимоги до кандидата:

  • повна вища електротехнічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;
  • стаж роботи за фахом — не менше 3 років;
  • 5-а група з електробезпеки;
  • знання чинного законодавства про ринок електричної енергії;
  • правил технічної експлуатації електричних мереж;
  • влаштування електроустановок;- правил та норм охорони праці;
  • володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.

Звіт НЕРК-11:

  • 2024 рік

             НЕРК-11 1 кв. 2024

             НЕРК-11 2 кв. 2024

             НЕРК-11 3 кв. 2024

             НЕРК-11 4 кв. 2024

 

  • 2023 рік

             НЕРК-11 1 кв. 2023

             НЕРК-11 2 кв. 2023

             НЕРК-11 3 кв. 2023

             НЕРК-11 4 кв. 2023

 

  • 2022 рік

             НЕРК-11 1 кв. 2022

             НЕРК-11 2 кв. 2022

             НЕРК-11 3 кв. 2022

             НЕРК-11 4 кв. 2022

 

  • 2021 рік

             НЕРК-11 1 кв. 2021

             НЕРК-11 2 кв. 2021

             НЕРК-11 3 кв. 2021

             НЕРК-11 4 кв. 2021

 

  • 2020 рік

             НЕРК-11 1 кв. 2020

             НЕРК-11 2 кв. 2020

             НЕРК-11 3 кв. 2020

             НЕРК-11 4 кв. 2020

 

  • 2019 рік

             НЕРК-11 1 кв. 2019

             НЕРК-11 2 кв. 2019

             НЕРК-11 3 кв. 2019

             НЕРК-11 4 кв. 2019

 

Звіт НЕРК-12:

  • 2020

             НЕРК-12 1 кв. 2020

             НЕРК-12 2 кв. 2020

             НЕРК-12 3 кв. 2020

             НЕРК-12 4 кв. 2020

 

  • 2019

             НЕРК-12 1 кв. 2019

             НЕРК-12 2 кв. 2019

             НЕРК-12 3 кв. 2019

             НЕРК-12 4 кв. 2019

 

Перелік показників якості надання послуг з розподілу електричної енергії

Показники якості електропостачання

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання комп...

Якість електричної енергії

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання (Постанова НКРЕКП № 375 від 12.06.2018)

Економіст фінансового відділу

 

Вимоги:

  • обов’язково: впевнений користувач MS Office, Internet, SAP, Клієнт-Банк, навички роботи користувача облікових програм;
  • досвід роботи на посаді економіста фінансового напрямку (казначейські функції) від 2-х років;
  • вища технічна, економічна, математична, фінансова освіта;
  • відповідальність, висока концентрація уваги, працездатність.
  • базові знання принципів документообігу, інструкцій НБУ щодо взаємовідносин банк-клієнт.

Обов`язки:

  • Обробка первинних платіжних документів, обслуговування ПО  «Клієнт-Банк», SAP;
  • Експорт, Імпорт документів ПО Клієнт Банк, Excel, SAP
  • взаємодія з співробітниками обслуговуючих банків з усіх питань договірних відносин.

 

Шановні споживачі електричної енергії!

17.03.2021 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постановою №475 «Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП» внесла зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14.03.2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ).

У відповідності до пункту 2.4.2 глави 2.4. ІІ розділу ПРРЕЕ, дозволена (договірна) потужність об’єктів індивідуальних побутових споживачів визначається виходячи з проєктної документації електрозабезпечення об’єкта споживача й обмежується на рівні потужності, передбаченої проєктною документацією вказаного об’єкта та/або технічними характеристиками мереж зовнішнього електрозабезпечення, а у разі її відсутності – на рівні не нижче 3 кВт.

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» надіслало індивідуальним побутовим споживачам, дозволена (договірна) потужність яких не перевищувала 3 кВт, повідомлення про погодження дозволеної (договірної) потужності за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на рівні 3 кВт.

У разі незгоди із зазначеною величиною дозволеної (договірної) потужності, споживачу необхідно у 30-денний термін від дати отримання повідомлення, але не пізніше 01.01.2022 звернутися до ПрАТ «ПЕЕ «ЦЕК» та надати відповідне обґрунтування іншої величини дозволеної потужності об’єкта.

 

На виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу системи розподілу», на підставі Постанови НКРЕКП від 17.12.2021 № 2616 «Центральна енергетична компанія» інформує, що з 01 січня 2022 року встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання за класами напруги, а саме:

  • 1 клас – 101,08 грн/МВт*год без ПДВ;
  • 2 клас – 821,57 грн/МВт*год без ПДВ

На виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу системи розподілу», на підставі Постанови НКРЕКП від 21.12.2022 № 1815 «Центральна енергетична компанія» інформує, що з 01 січня 2023 року встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання за класами напруги, а саме:

  • 1 клас – 113,20 грн/МВт*год без ПДВ;
  • 2 клас – 908,67 грн/МВт*год без ПДВ.
                     
Інформація щодо трансформаторних підстанцій
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" станом на __01.08.2021_
(назва електропередавальної організації)
                     
№ з/п Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів Код підстанції Номінальна потужність підстанції, Sном., кВА Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс., кВт Електричне навантаження в режимний день, Рреж. день, кВт Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез. дозв. пот., кВт Приєднана потужність, кВт Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, Ррез., кВт
приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Рпр., кВт потужність, що приєднується за договорами про приєднання, Рдог., кВт
Підстанції силові
1 ПС 150/35/6 кВ «КПО»   2х25000 (50000) 32200,00 29916,00 2284,00 51369,00 0,00 0
2 ПС 150/10/6 кВ «ПЛМ»   1х32000+1х40000 (72000) 41216,00 23485,00 17731,00 58706,00 0,00 0
3 ПС 150/6/6 кВ «Трубна»   2х32000 (64000) 41216,00 10296,00 30920,00 26738,00 0,00 24145,95
4 ПС 150/35/6 кВ «ДШЗ-1»   2х25000 (50000) 32200,00 13274,00 18926,00 16000,00 0,00 23753,09
5 ПС 150/35/10 кВ «Силова»   16000 14720,00 1040,00 13680,00 2600,00 0,00 15572,84
6 ПС 150/10/6 кВ «ПМЗ»   32000 29440,00 880,00 28560,00 70778,00 0,00 0,00
7 ПС 150/6/6 кВ «ПЗТО»   2х32000 (64000) 41216,00 1908,00 39308,00 39240,00 0,00 11643,95
8 ПС 150/6 кВ «Наклонноствольна»   2х60000 (120000) 77280,00 8256,00 69024,00 23800,00 0,00 71607,41
9 ПС 35/6 кВ № 3   2х6300 (12600) 8114,40 840,00 7274,40 8168,22 0,00 3942,82
10 ПС 35/6 кВ «ЖКК»   2х4000 (8000) 5152,00 260,00 4892,00 3840,00 0,00 3849,55
11 ПС 35/6 кВ «Стрічка»   2х6300 (12600) 8114,40 1884,00 6230,40 3680,00 0,00 5336,00
12 ПС 35/10 кВ «НМФ»   2х4000 (8000) 5152,00 1124,60 4027,40 1500,00 0,00 4224,44
13 ПС 35/6 кВ № 5 «Жилселище»   2х6300 (12600) 8114,40 5006,80 3107,60 261,00 0,00 8755,00
14 ПС 35/6 кВ № 47 «Західна»   2х4000(8000) 5152,00 2414,00 2738,00 10738,00 0,00 0
15 ПС 35/6/10кВ № 50 «Березняки»   2х10000 (20000) 12880,00 4180,00 8700,00 1590,00 220,00 17413,88
16 ПС 35/6 кВ № 5   2х16000 (32000) 20608,00 13500,00 7108,00 21298 17,2 9443,01
17 ПС 35/6 кВ № 29   2х4000 (8000) 5152,00 400,00 4752,00 3200 0,00 2524,44
18 ПС 35/6 кВ «Інгулецька»   2х2500 (5000) 3220,00 1220,00 2000,00 3780 0,00 0
19 ПС 35/6 кВ «С-35»   4000 3680,00 830,00 2850,00 3410 0,00 0
20 ПС 35/6 кВ «Чешка»   1х1600+1х2500 (4100) 2060,80 288,00 1772,80 1478,00 121,00 690,78
21 ПС 35/10/6 кВ «САЗ»   2х2500 (5000) 3220,00 1193,50 2026,50 1446,91 0,00 2130,87
22 ПС 35/10 кВ «Луч»   2х6300 (12600) 8114,40 100,00 8014,40 297,00 0,00 8719,00
23 ПС 35/6 кВ «Макорти»   2500 2300,00 220,00 2080,00 476 0,00 2079,56
24 ПС 35/6 кВ «№ 14»   2х2500 (5000) 3220,00 60,00 3160,00 1924,00 0,00 1653,78
25 ПС 35/6 кВ «Молзавод»   2500 2300,00 1070,00 1230,00 0,00 0,00 2555,56
26 ПС 35/10 кВ «Сельстрой»   2х10000 (20000) 12880,00 2240,00 10640,00 7346,05 0,00 11877,83
27 ПС 35/6 кВ «Палмаш»   2х10000 (20000) 12880,00 234,00 12646,00 200,00 0,00 14111,11
28 ПС 35/6 кВ «Рахманово»   2х4000(8000) 5152,00 824,00 4328,00 2000,00 0,00 3724,44
29 ПС 35/6 кВ «ЦЗ»   2х4000 (8000) 5152,00 653,00 4499,00 8566,20 0,00 0
30 ПС 35/6 кВ «НВ-ЦЗ»   1800 1656,00 200,00 1456,00 800,00 0,00 1040,00
Апостолівська дільниця КР РЕМ
1 КТП-19 10/0,4 кВ   160 147,2 14 133,2 48,0 0 115,56
2 КТП-23 10/0,4 кВ   630 579,6 2,4 577,2 230,0 0 414,00
3 КТП-26 10/0,4 кВ   100 92,0 18 74,0 48,0 0 54,22
4 ЗТП-71 10/0,4 кВ   400 368,0 76 292,0 369,0 0 39,89
5 ЗТП-72 10/0,4 кВ   1х400+1х320 (720) 412,2 222 190,2 252,0 0 205,96
6 ЗТП-110 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 90 425,2 485,0 0 87,44
7 КТП-117 10/0,4 кВ   160 147,2 0,1 147,1 109,0 252 0
8 КТП-124 10/0,4 кВ   100 92,0 12 80,0 54,0 10 38,22
9 ЗТП-138 10/0,4 кВ   250 230,0 47,5 182,5 205,5 0 50,06
10 ЗТП-157 10/0,4 кВ   250 230,0 23,0 207,0 65,0 0 190,56
11 ЗТП-169 10/0,4 кВ   250 230,0 23,5 206,5 150,0 0 105,56
12 ЗТП-198 6/0,4 кВ   100 92,0 0,9 91,1 48,0 0 54,22
13 ЗТП-229 6/0,4 кВ   50 46,0 1,3 44,7 50,0 0 1,11
14 КТП-281 6/0,4 кВ   160 147,2 25,0 122,2 60,0 0 103,56
15 ЗТП-319 6/0,4 кВ   320 294,4 5,5 288,9 160,0 0 167,11
16 ЗТП-380 10/0,4 кВ   250 230,0 130,0 100,0 208,0 0 47,56
17 ЗТП-441 10/0,4 кВ   400 368,0 27,5 340,5 148,0 0 260,89
18 ЗТП-442 10/0,4 кВ   2х250(500) 322,0 5,3 316,8 136,0 0 221,78
19 КТП-471 10/0,4 кВ   160 147,2 18,0 129,2 93,0 0 70,56
20 КТП-476 10/0,4 кВ   400 368,0 20,0 348,0 93,0 0 315,89
21 КТП-521 6/0,4 кВ   160 147,2 0,0 147,2 0,0 0 163,56
22 КТП-522 6/0,4 кВ   250 230,0 10,0 220,0 158,0 0 97,56
23 КТП-525 6/0,4 кВ   560 515,2 0,0 515,2 160,0 0 412,44
24 ЗТП-528 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 180,0 335,2 1531,0 0 0
25 ЗТП-529 6/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,4 125,0 686,4 1089,0 0 0
26 КТП-538 6/0,4 кВ   63 58,0 5,5 52,5 30,0 0 34,40
27 ЗТП-556 6/0,4 кВ   100 92,0 10,0 82,0 85,5 0 16,72
28 КТП-559 10/0,4 кВ   250 230,0 12,5 217,5 60,0 0 195,56
29 КТП-564 10/0,4 кВ   250 230,0 12,5 217,5 200,0 45 10,56
30 КТП-566 10/0,4 кВ   100 92,0 0,0 92,0 48,0 0 54,22
31 ЗТП-570 10/0,4 кВ   160 147,2 42,0 105,2 143,0 0 20,56
32 ЗТП-575 10/0,4 кВ   1х400+1х630 (1030) 515,2 108,8 406,4 495,0 0 77,44
33 КТП-580 10/0,4 кВ   250 230,0 1,5 228,5 48,0 0 207,56
34 КТП-592 10/0,4 кВ   160 147,2 12,6 134,7 90,0 0 73,56
35 ЗТП-596 6/0,4 кВ   100 92,0 21,5 70,5 135,0 0 0
36 КТП-600 6/0,4 кВ   63 58,0 0,0 57,9 30,0 0 34,40
37 КТП-602 10/0,4 кВ   160 147,2 19,0 128,2 58,0 0 105,56
38 ЗТП-603 6/0,4 кВ   1х160+1х250 (410) 206,1 27 179,1 55,0 0 173,98
39 МТП-614 6/0,4 кВ   250 230,0 0,0 230,0 75,0 0 180,56
40 ЗТП-617 10/0,4 кВ   250 230,0 21,0 209,0 132,0 0 123,56
41 КТП-1 6/0,4 кВ   200 184,0 11,0 173,0 273,5 0 0
42 КТП-2 6/0,4 кВ   250 230,0 7,8 222,2 80,0 0 175,56
43 КТП-3 6/0,4 кВ   400 368,0 20,3 347,7 195,0 0 213,89
44 ЗТП-5 6/0,4 кВ   2х250 (500) 322,0 22,4 299,6 96,5 0 261,28
45 ЗТП-6 6/0,4 кВ   63 58,0 3,1 54,9 33,2 5 26,20
Гвардійська дільниця ПВ РЕМ
1 ТП-187 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 37,1 478,10 225 0 347,44
2 ТП-165 10/0,4 Кв   400 368 22,6 345,40 150 0 258,89
3 ТП-175 10/0,4 кВ   400 368 11,7 356,3 206 0 202,89
4 ТП-192 10/0,4 кВ   400 368 9,3 358,70 76 0 332,89
5 ТП-166 10/0,4 кВ   400 368 55,2 312,80 380 0 28,89
6 ТП-169 10/0,4 кВ   250 230 3,4 226,60 150 0 105,56
7 ТП-186 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 10,5 800,94 380 0 521,60
8 КТП-176 10/0,4 кВ   250 230 4,2 225,80 88 0 167,56
9 МТП-162 10/0,4 кВ   180 165,6 4,8 160,80 115 0 69,00
10 МТП-163 10/0,4 кВ   100 92 1,02 90,98 12 0 90,22
11 МТП-164 10/0,4 кВ   100 92 4,6 87,4 12 0 90,22
12 КТП-161 10/0,4 кВ   30 27,6 1,7 25,9 3 0 27,67
13 КТПН-152 10/0,4 кВ   100 92 14 78,00 40 0 62,22
14 ТП-190 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 100 415,20 310 0 458,96
15 КТП-189 10/0,4 кВ   250 230 7,9 222,10 48 2 293,28
16 ТП-180 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,4 111,8 699,60 262,7 0 948,34
17 ТП-167 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 94,1 421,10 234 0 534,96
18 ТП-168 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 143,9 371,30 228 20,6 520,36
19 ТП-489 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 14,8 500,4 150 0 422,44
20 ТП-171 10/0,4 кВ   250 230 10,3 219,70 25 0 230,56
21 ТП-191 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 8,1 507,10 214 0 358,44
22 ТП-153 10/0,4 кВ   250 230 4,2 225,8 200 0 55,56
23 ТП-177 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 31,9 483,30 100 0 472,44
24 ТП-157 10/0,4 кВ   160 147,2 9 138,20 40 0 123,56
25 ТП-154 10/0,4 кВ   180 165,6 0 165,6 0 0 184,00
26 КТП-179 10/0,4 кВ   250 230 36,1 193,90 145 0 110,56
27 КТП-158 10/0,4 кВ   160 147,2 6,2 141,00 30 0 133,56
28 КТП-174 10/0,4 кВ   40 36,8 0,3 36,50 10 0 30,89
29 ТП-159 10/0,4 кВ   160 147,2 8,7 138,50 62 0 101,56
30 ТП-188 10/0,4 кВ   2х250 (500) 322 95,1 226,90 365,6 0 0
31 ТП-160 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 18,8 496,40 220 0 352,44
32 ТП-173 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 136,3 378,90 351,75 0 417,21
33 ТП-178 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 101 414,20 250 0 518,96
34 ТП-182 10/0,4 кВ   1х400+1х250 (650) 322 19,8 302,20 60 0 420,60
35 ТП-172 10/0,4 кВ   400 368 40,5 327,50 65 0 343,89
36 КТП-181 10/0,4 кВ   160 147,2 10 137,2 30 0 133,56
37 ТП-1 6/0,4 кВ   630 579,6 87,6 492,00 215 0 650,07
38 ТП-2 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 100,5 414,70 210 0 558,96
39 МТП-318 10/0,4 кВ   100 92 0,49 91,51 5 0 97,22
40 ТП-4 6/0,4 кВ   400 368 1,05 366,95 75 0 333,89
41 МТП-5 6/0,4 кВ   100 92 0 92 12 0 90,22
42 МТП-6 6/0,4 кВ   400 368 0,18 367,82 20 0 388,89
43 ТП-7 6/0,4 кВ   400 368 0 368 15 0 393,89
44 ТП-8 6/0,4 кВ   180 165,6 8,6 157 25 0 159,00
Інгулецька дільниця КР РЕМ
1 ТП-847 6/0,4 кВ   1х250+1х200 (450) 257,60 146 111,60 804,00 0 0
2 ТП-848 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,20 145 370,20 846,00 0 0
3 ТП-849 6/0,4 кВ   2х250 (500) 322,00 158 164,00 881,00 0 0
4 ТП-850 6/0,4 кВ   1х400+1х630 (1030) 515,20 142 373,20 717,00 0 52
5 ТП-851 6/0,4 кВ   2х250 (500) 322,00 148 174,00 820,00 0 0
6 ТП-852 6/0,4 кВ   2х250 (500) 322,00 53 269,00 128,00 0 352,60
7 ТП-853 6/0,4 кВ   1х160+1х200 (360) 206,08 95 111,08 962,00 5 0
8 ТП-854 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 126 685,44 551,00 0 350,60
9 ТП-855 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,20 27 488,20 268,00 0 304,44
10 ТП-856 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 185 626,44 873,00 0 338,10
11 ТП-857 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 144 667,44 812,00 0 399,10
12 ТП-858 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,20 44 471,20 495,00 0 77,44
13 ТП-859 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 128 683,44 802,00 0 409,10
14 ТП-860 6/0,4 кВ   2х250 (500) 322,00 30 292,00 243,00 0 114,78
15 КТП-861 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,20 43 472,20 298,00 0 274,44
16 КТП-862 6/0,4 кВ   250 230,00 18 212,00 158,00 0 97,56
17 КТП-863 6/0,4 кВ   400 368,00 10 358,00 114,00 0 294,89
18 КТП-864 6/0,4 кВ   160 147,20 10 137,20 100,20 0 63,36
19 КТП-81 6/0,4 кВ   180 165,60 3 162,60 96,00 0 88,00
20 РП-28 6/0,4 кВ   2х250 (500) 322,00 19 303,00 255,00 0 102,78
21 ТП-46 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 8 803,44 144,00 0 757,60
22 ТП-39 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 33 778,44 372,00 0 529,60
23 ТП-36 10/0,4 кВ   1х160+1х250 (400) 206,08 16 190,08 120,00 0 108,98
Павлоградські РЕМ
1 ТП-1 6/0,4 кВ   400 368 27,2 340,8 193,8 0 215,09
2 ТП-2 6/0,4 кВ   1х630+1х250 (880) 322 39,06 282,94 579,52 0 0
3 ТП-3 6/0,4 кВ   2х320 (640) 412,16 224,96 187,2 1231,75 2,6 0
4 ТП-5 6/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 55,44 756 749,61 1,5 150,49
5 ТП-9 6/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 294,21 517,23 1803,59 2,9 0
6 ТП-14П 6/0,4 кВ   630 579,6 22,68 556,92 502 0 142,00
7 ТП-54 10/0,4 кВ   100 92 21,7 70,3 189,2 0 0
8 ТП-58 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 145,6 369,6 715,5 0 0
9 ТП-59 6/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 233,73 577,71 734 0 167,60
10 ТП-77 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 166,4 348,8 570,17 0 2,27
11 ТП-6 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 355,32 159,88 784,96 0 0
12 ТП-6/8 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 298,8 216,4 1308,32 10 0
13 ТП-8 6/0,4 кВ   2х250 (500) 322 99,75 222,25 584,7 0 0
14 ТП-510 10/0,4 кВ   1х400+1х250 (650) 322 160,05 161,95 340,92 18 0
15 ТП-511 10/0,4 кВ   1х630+1х400 (1030) 515,2 498,88 16,3199999999999 1360,78 0 0
16 ТП-512 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 246,4 268,8 766,61 0 0
17 ТП-513 10/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 334,8 180,4 1566,74 0 0
18 ТП-514 10/0,4 кВ   1х400+1х630 (1030) 515,2 252,84 262,36 704,9 6,52 0
19 ТП-ЛТП 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 79,6 435,6 563,9 0 8,54
20 ТП-РП-7 10/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 271,21 540,23 718,17 0 183,43
21 ТП-71 10/0,4 кВ   1х630+1х250 (880) 322 258,87 63,13 743,44 0 0
22 ТП-85 10/0,4 кВ   630 579,6 291,69 287,91 414,7 0 229,30
23 ТП-235 10/0,4 кВ   1х250+1х400 (650) 322 221,6 100,4 519,44 0 0
24 ТП-253 10/0,4 кВ   1х400+1х250 (650) 322 199,65 122,35 521,1 0 0
25 ТП-271 10/0,4 кВ   630 579,6 102,06 477,54 388 0 256,00
26 ТП-10 6/0,4 кВ   1х630+1х400 (1030) 515,2 585,45 -70,2500000000001 1987,3 0 159,37
27 ТП-12А 6/0,4 кВ   1х400+1х630 (1030) 515,2 221,76 293,44 777,2 125 528,91
28 ТП-13 6/0,4 кВ   560 515,2 300,72 214,48 704,76 0 0
29 ТП-14 6/0,4 кВ   250 230 68 162 248,4 0 0
30 ТП-14А 6/0,4 кВ   2х560 (1120) 721,28 377,44 343,84 1148,84 10 0
31 ТП-23 6/0,4 кВ   1х560+1х630 (1190) 721,28 183,68 537,6 683,5 27 90,92
32 ТП-25 6/0,4 кВ   1х600+1х630 (1230) 772,8 390,6 382,2 1005,2 0 0
33 ТП-35 6/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 491,4 320,04 2068,36 0 0
34 ТП-40 6/0,4 кВ   2х400 (800) 515,2 155,2 360 603,88 5 0
35 ТП-44 6/0,4 кВ   1х630+1х400 (1030) 515,2 373,38 141,82 1011 0 0
36 ТП-10Г 6/0,4 кВ   250 230 48 182 60 0 195,56
37 ТП-ГПТУ 6/0,4 кВ   2х630 (1260) 811,44 123,48 687,96 996,89 0 0
38 ТП-189 10/0,4 кВ   250 230 17,25 212,75 206,37 0 49,19
39 ТП-"Теплица" 6/0,4 кВ   250 230 150 80 195 0 60,56
40 ТП-1-1 6/0,4 кВ   2х1000 (2000) 1288 690 598 0 0 1431,11
41 ТП-1-2 6/0,4 кВ   1000 920 640 280 790 0 232,22
42 ТП-1-3 6/0,4 кВ   1000 920 212 708 360 0 662,22
43 ТП-1-4 6/0,4 кВ   1000 920 45 875 50 0 972,22
44 ТП-1-5 6/0,4 кВ   1000 920 230 690 250 0 772,22
45 ТП-1-6 6/0,4 кВ   1000 920 36 884 48 0 974,22
46 ТП-1-7 6/0,4 кВ   1000 920 280 640 350 0 672,22
47 ТП-1-8 6/0,4 кВ   1000 920 210 710 250 0 772,22
48 ТП-1-9 6/0,4 кВ   1000 920 55 865 75 0 947,22
49 ТП-1-10 6/0,4 кВ   1000 920 140 780 145 0 877,22
50 ТП-1-11 6/0,4 кВ   1000 920 380 540 420 0 602,22
51 ТП-3-1 6/0,4 кВ   2х1000(1000) 1288 780 508 2118 0 0
52 ТП-9-1 6/0,4 кВ   2х1000 (2000) 1288 150 1138 184 0 1247,11
53 ТП-4-1 6/0,4 кВ   2х1000 (2000) 1288 175 1113 194 0 1237,11
54 ТП-4-4 6/0,4 кВ   1000 920 40 880 42 0 980,22
55 ТП-4-5 6/0,4 кВ   1000 920 40 880 45 0 977,22
56 ТП-1Л 6/0,4 кВ   1х250+1х560 (810) 322 150 172 250 0 107,78
57 ТП-2Л 6/0,4 кВ   1000 920 12 908 482 0 540,22
58 ТП-3Л 6/0,4 кВ   560 515,2 0 515,2 0 0 572,44
59 ТП-3А 6/0,4 кВ   315 289,8 125 164,8 200 0 122,00
60 ТП-4Л 6/0,4 кВ   630 579,6 280 299,6 380 0 264,00
61 ТП-4А 6/0,4 кВ   1000 920 250 670 340 0 682,22
